FrontPage のバックアップ(No.29)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- FrontPage へ行く。
- 1 (2006-10-22 (日) 05:40:27)
- 2 (2007-09-18 (火) 09:08:26)
- 3 (2007-09-18 (火) 15:52:25)
- 4 (2007-09-18 (火) 20:21:10)
- 5 (2007-09-19 (水) 01:44:24)
- 6 (2007-09-19 (水) 18:58:17)
- 7 (2007-09-20 (木) 01:10:24)
- 8 (2007-09-22 (土) 16:29:29)
- 9 (2007-09-22 (土) 17:42:35)
- 10 (2007-09-23 (日) 23:55:30)
- 11 (2007-09-24 (月) 22:37:00)
- 12 (2007-10-06 (土) 01:11:23)
- 13 (2007-12-15 (土) 10:17:58)
- 14 (2007-12-17 (月) 19:48:36)
- 15 (2008-01-01 (火) 09:42:35)
- 16 (2008-01-07 (月) 17:59:14)
- 17 (2008-03-06 (木) 18:04:49)
- 18 (2008-03-16 (日) 02:41:21)
- 19 (2008-03-19 (水) 19:06:03)
- 20 (2008-03-19 (水) 23:56:16)
- 21 (2008-03-20 (木) 20:18:20)
- 22 (2008-03-28 (金) 19:21:45)
- 23 (2008-03-29 (土) 17:43:17)
- 24 (2008-04-08 (火) 23:38:38)
- 25 (2008-04-11 (金) 15:30:51)
- 26 (2008-04-14 (月) 20:18:01)
- 27 (2008-04-14 (月) 23:54:15)
- 28 (2008-05-07 (水) 00:39:33)
- 29 (2008-07-10 (木) 13:45:17)
- 30 (2008-07-10 (木) 20:39:15)
- 31 (2009-01-01 (木) 00:06:16)
- 32 (2009-01-01 (木) 00:06:16)
- 33 (2010-01-01 (金) 10:05:32)
- 34 (2010-01-08 (金) 00:05:31)
- 35 (2010-01-08 (金) 00:05:31)
- 36 (2010-01-08 (金) 00:05:31)
- 37 (2010-01-08 (金) 00:05:31)
- 38 (2010-10-05 (火) 19:54:52)
- 39 (2010-10-05 (火) 19:54:52)
- 40 (2011-01-01 (土) 01:02:06)
- 41 (2011-01-18 (火) 19:02:28)
- 42 (2011-03-10 (木) 23:08:08)
- 43 (2011-03-13 (日) 22:24:38)
- 44 (2011-03-14 (月) 09:11:05)
- 45 (2011-03-14 (月) 12:29:47)
- 46 (2011-03-15 (火) 20:56:39)
- 47 (2011-03-16 (水) 08:07:11)
- 48 (2011-03-16 (水) 19:54:48)
- 49 (2011-03-16 (水) 22:06:31)
- 50 (2011-03-17 (木) 19:42:32)
- 51 (2011-03-19 (土) 12:53:41)
- 52 (2011-03-22 (火) 15:52:00)
- 53 (2011-03-25 (金) 16:53:50)
- 54 (2011-04-03 (日) 16:02:33)
- 55 (2011-04-16 (土) 22:35:35)
- 56 (2011-04-27 (水) 11:07:27)
- 57 (2011-12-25 (日) 21:27:14)
- 58 (2012-01-01 (日) 00:03:01)
- 59 (2012-01-08 (日) 12:23:01)
- 60 (2012-02-07 (火) 17:26:52)
- 61 (2012-06-16 (土) 23:23:46)
- 62 (2012-12-11 (火) 00:02:12)
- 63 (2013-01-01 (火) 01:13:03)
- 64 (2013-01-07 (月) 21:32:36)
- 65 (2013-07-07 (日) 18:28:15)
- 66 (2013-08-04 (日) 19:51:40)
- 67 (2013-08-04 (日) 19:51:40)
- 68 (2014-01-02 (木) 20:54:05)
- 69 (2014-01-02 (木) 20:54:05)
- 70 (2014-06-04 (水) 13:28:00)
- 71 (2014-09-14 (日) 13:37:14)
- 72 (2015-01-01 (木) 00:46:44)
- 73 (2015-01-01 (木) 00:46:44)
- 74 (2015-01-01 (木) 00:46:44)
- 75 (2016-01-01 (金) 00:04:30)
- 76 (2016-01-08 (金) 10:47:07)
- 77 (2016-08-02 (火) 18:36:26)
- 78 (2017-01-01 (日) 00:02:41)
- 79 (2017-01-08 (日) 20:31:56)
- 80 (2017-01-19 (木) 21:29:56)
- 81 (2017-01-21 (土) 10:26:57)
- 82 (2018-01-01 (月) 11:03:32)
- 83 (2018-01-07 (日) 19:32:21)
- 84 (2018-04-01 (日) 10:26:47)
- 85 (2018-09-28 (金) 10:11:38)
- 86 (2018-09-28 (金) 10:11:38)
- 87 (2019-01-01 (火) 00:05:06)
- 88 (2019-01-07 (月) 06:25:55)
- 89 (2019-03-27 (水) 23:09:37)
- 90 (2019-04-01 (月) 06:34:23)
- 91 (2020-01-01 (水) 00:24:17)
- 92 (2020-01-01 (水) 00:24:17)
- 93 (2021-01-01 (金) 00:17:56)
上野研究室公式Webページへようこそ! †
ここは埼玉大学大学院理工学研究科物質科学部門・理学部基礎化学科に所属する上野研究室の公式Webページです。私からの公式なメッセージは「おしらせ」に記載しています。
学会発表関連資料は,「最近の研究室関連学会講演」ページからダウンロードできます。
発表論文の一部は,埼玉大学学術情報発信システム(SUCRA)からpdfファイルをダウンロードすることができます。論文リストのページからリンクを張ってあります。
今日の画像(解説はメニューから) †
1月のカレンダー きょうは2021/1/18(月曜日)です | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
1 | 元素の周期表 | 18 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
6 | Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
* | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
ウィキペディアの各元素のページに移動します

本サイトQRコード